Ceník povolenek na rok 2024
Severočeské územní povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
---|
Dospělí – roční | 1900 | 1900 |
---|
Mládež, ZTP – roční * | 950 | 950 |
---|
Děti do 15 let – roční | 475 | 475 |
---|
Měsíční | 1520 | – |
---|
7 – denní | 860 | 1250 |
---|
Třídenní | 570 | – |
---|
Jednodenní | 380 | 480 |
---|
**držitelé průkazky ZTP a ZTP-P , mládež do 18 let, studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
Celosvazové povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
---|
CS dospělí – roční | 3150 | 3350 |
---|
CS – Mládež, ZTP – roční ** | 1500 | 1550 |
---|
CS děti do 15 let – roční | 850 | 900 |
---|
**držitelé průkazky ZTP a ZTP-P , mládež do 18 let
Celorepublikové povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
---|
Superpovolenka MRS a ČRS – roční | 4500 | 4750 |
---|
Mládež 16-18 let | 300 | |
---|
Ceník příspěvkových známek na rok 2024
Druh | Nominální cena Kč/ks |
---|
Dospělí | 700 |
---|
Mládež 16-18 let | 300 |
---|
Děti do 15 let | 150 |
---|